ny_panera1

Hua

Atlas Copco hau compressor Nga hononga kounga teitei 1621-0519-07 Te utu hoko pai

Whakaahuatanga Poto:

Mena kei te rapu koe mo te Atlas Copco hau compressor Te kounga teitei Hononga 1621-0519-07 He utu hoko pai, ko Seadweer te runga Atlas Copco hau compressor me nga waahanga hokomaha i Haina, ka tukuna atu e matou ki a koe nga take e toru hei hoko ma te maia:

1. [Original] Ka hokona noa e matou nga waahanga taketake, me te 100% taurangi pono.

2. [Ngaio] Ka whakaratohia e matou he tautoko hangarau, ka taea te uiui i nga tauira taputapu, nga rarangi waahanga, nga tawhā, nga ra tuku, te taumaha, te rahi, te whenua i takea mai, te waehere HS, etc.

3. [Whakaahua] Ka tukuna e matou he utu 40% mo nga momo 30 o nga waahanga miihini hau i ia wiki, a ko te utu matawhānui he 10-20% te iti ake i etahi atu momo kaihokohoko, waenga ranei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga

Atlas Copco hau compressor Nga hononga kounga teitei 1621-0519-07 Te utu hoko pai

. Tauira e tika ana: AtlasCopco gx7ff compressor

. Ingoa hua:Air compressor Hononga

. Te kounga hua: 100% nga waahanga taketake

. Nama Wahi: 1621-0519-07

. Waitohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whiriwhiri

. Te wa tuku: 5-15 ra mahi

Atlas Copco compressor Hononga 1621051907 (5)

Ētahi atu rārangi Wāhanga Air Compressor

9828422442 CUBIC A15-17 460/60 RAL7021 PD 9828-4224-42
9828422451 CUBIC A17.5 400/50 RAL7040 LD 9828-4224-51
9828422452 CUBIC A17.5 400/50 RAL7040 PD 9828-4224-52
9828422461 CUBIC A17.5 400/50 RAL7011 LD 9828-4224-61
9828422462 CUBIC A17.5 400/50 RAL7011 PD 9828-4224-62
9828422471 RAHI PUTA/A17.5 400/50 CE LD 9828-4224-71
9828422472 RAHI PUTA/A 17.5 400/50 CE PD 9828-4224-72
9828422481 CUBIC A17.5 400/50 RAL7021 LD 9828-4224-81
9828422482 CUBIC A17.5 400/50 RAL7021 PD 9828-4224-82
9828422491 CUBIC A17.5 460/60 RAL7040 LD 9828-4224-91
9828422492 CUBIC A17.5 460/60 RAL7040 PD 9828-4224-92
9828422501 CUBIC A17.5 460/60 RAL7021 LD 9828-4225-01
9828422502 CUBIC A17.5 460/60 RAL7021 PD 9828-4225-02
9828422511 RAHI KUPU/A17.5 460/60 CE LD 9828-4225-11
9828422512 RAHI PUTA/A17.5 460/60 CE PD 9828-4225-12
9828422521 CUBIC A18-19 400/50 RAL7040 LD 9828-4225-21
9828422531 CUBIC A18-19 400/50 RAL7011 LD 9828-4225-31
9828422551 RAHI PUTA/A18-19 400/50 CE LD 9828-4225-51
9828422552 TE RAHI KITI/A18-19 460/60 CE 9828-4225-52
9828422561 CUBIC A18-19 460/60 RAL7021 LD 9828-4225-61
9828422571 CUB A18-19 380/60 RAL7040 LD 9828-4225-71
9828422581 CUBIC A18-19 380/60 RAL7011 LD 9828-4225-81
9828422591 CUBIC A18-19 380/60 RAL7021 LD 9828-4225-91
9828422611 WAEWA HARNES C6 230V/1PH 9828-4226-11
9828422621 KUPU A13-14 C111 460/3/60 9828-4226-21
9828422641 WAea HAR C7-10 230V/50-60HZ CE 9828-4226-41
9828422651 RAHI PUTA20/A20 400/50 CE LD 9828-4226-51
9828422661 RAHI PUTA20 A20 460/60 CE LD 9828-4226-61
9828422671 CUBICLE A20 400/50 RAL7040 CE 9828-4226-71
9828422681 CUBICLE A20 460/60 RAL7040 CE 9828-4226-81
9828422691 KUPU A20 400/50 RAL7021 CE 9828-4226-91
9828422701 KUPU A20 460/60 RAL7021 CE 9828-4227-01
9828422711 CUBICLE A20 380/60 RAL7040 CE 9828-4227-11
9828422721 KUPU A20 380/60 RAL7021 CE 9828-4227-21
9828422731 RAHI KUPU20/A20 380V 7040 EL T 9828-4227-31
9828422741 CUBIC A15-17 400/50CE 7011 AUX 9828-4227-41
9828422742 CUB A15-17 400/50 7011 PD AUX 9828-4227-42
9828422751 KUPU A17.5 380V/60 RAL7040 9828-4227-51
9828422752 CUBIC A17.5 380V/60 RAL7040 PD 9828-4227-52
9828422761 KUPU A17.5 380V/60 RAL7021 9828-4227-61
9828422762 CUBIC A17.5 380V/60 RAL7021 PD 9828-4227-62
9828422771 TE RAHI KUPUTI/A17.5 380V 7040 9828-4227-71
9828422772 RAHI KUPU/A 17.5 380V 7040 PD 9828-4227-72
9828422781 KUPU A17.5 380V/60 RAL7011 9828-4227-81
9828422821 RAHI KUPU 13-14 400/50 RAL5015 9828-4228-21
9828422851 RAHI KUPU 15-17 400/50 RAL5015 9828-4228-51
9828422852 RAHI KUPU 15-17 400/50 5015 PD 9828-4228-52
9828422971 WAEWA HARNES C1/2 IN 230/50-60 9828-4229-71
9828423001 WAEWAA A0-2 230/50-60 CE 9828-4230-01
9828423011 HEI WIRE A3-4 230/50-60 CE 9828-4230-11

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou