ny_panera1

Hua

Kounga-te-kounga teitei Puoko pehanga rereke Kaituku 1089962507 Mo Atlas Copco compressor

Whakaahuatanga Poto:

Mena kei te rapu koe mo te Kaituku Puoko pehanga rereke-kounga teitei 1089962507 Mo te miihini Atlas Copco, ko Seadweer te tihi o te Atlas Copco hau compressor me nga waahanga hokomaha i Haina, ka tukuna atu e matou ki a koe nga take e toru hei hoko ma te maia:

1. [Original] Ka hokona noa e matou nga waahanga taketake, me te 100% taurangi pono.

2. [Ngaio] Ka whakaratohia e matou he tautoko hangarau, ka taea te uiui i nga tauira taputapu, nga rarangi waahanga, nga tawhā, nga ra tuku, te taumaha, te rahi, te whenua i takea mai, te waehere HS, etc.

3. [Whakaahua] Ka tukuna e matou he utu 40% mo nga momo 30 o nga waahanga miihini hau i ia wiki, a ko te utu matawhānui he 10-20% te iti ake i etahi atu momo kaihokohoko, waenga ranei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga

Atlas Copco compressor Pūoko pehanga rereke Kaituku 1089962507

. Tauira e tika ana: AtlasCopco ga15vsd compressor

. Ingoa hua:Air compressor Pūoko pēhanga rerekē Kaituku

. Te kounga hua: 100% nga waahanga taketake

. Te waahanga waahanga: 1089962507

. Waitohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whiriwhiri

. Te wa tuku: 5-15 ra mahi

Atlas Copco compressor Puoko pehanga rereke Kaituku 1089962507 (1)

Ētahi atu rārangi Wāhanga Air Compressor

2202994800 TE WHAKAMAHI TE WHAKAMAHI MDR1 2202-9948-00
2202994903 OPEN BLIND RIVET NATI ROUND M6 2202-9949-03
2202995101 SPACER MSB-SCK-TITIAKI PLUS 2202-9951-01
2202995215 PANEL RIGHT OPT. GA5-11 L.KREY 2202-9952-15
2202995225 RAWAI TIKA OPT.GA5-11 L.GREEN 2202-9952-25
2202995301 MOTOR F3 2,2KW M90 B3/B5R DS 2202-9953-01
2202995500 WHAKATAKI TAKIWA C40 TE UTU 2202-9955-00
2202995600 MOTOR-ELEMENT SUPPORTC40 FT165 2202-9956-00
2202995700 MOTOR FAN SPACER MEC90 2202-9957-00
2202995800 PIPE AIR DELIV.C40LCY 200LNODR 2202-9958-00
2202995900 PIPE AIR DELIV.C40LCY 270LNODR 2202-9959-00
2202996000 PIPE AIR DELIV.C40LCX 270LNODR 2202-9960-00
2202996103 TAHU ANGA C 0-6 5015 2202-9961-03
2202996104 TAHU ANGA C 0-6 9002 2202-9961-04
2202996201 KUPU C4-6 7021 2202-9962-01
2202996202 KUPU C0-3 7021 2202-9962-02
2202996203 KUPU C4-6 7021 2202-9962-03
2202996204 KUPU C0-3 7011 2202-9962-04
2202996205 KUPU C0-3 5015 2202-9962-05
2202996380 PIPE ASSY DRYERS A11 MTZ22 2202-9963-80
2202996800 STIRRUP CENTR.CSB TM 2202-9968-00
2202996913 KAUPAPA ATU KI TE CSB TM 7016 2202-9969-13
2202996916 KAUPAPA ATU KI TE CSB TM 7021 2202-9969-16
202997013 PATI ATU KI TE TUKU CSB TM 7021 2202-9970-13
2202997101 TANGATA TAIMA 1/2+ 230-50/60 2202-9971-01
2202997200 WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA C77 2202-9972-00
2202997300 FT165 PATI TE WHAKATAKI TIKA 2202-9973-00
2202998401 TApanga MAHAO 2 2202-9984-01
2202998402 TApanga MAHI 3 2202-9984-02
2202998403 TApanga MAHAO 4 2202-9984-03
2202998404 TApanga MAHAO 5 2202-9984-04
2202998405 TApanga MAHI 6 2202-9984-05
2202998406 TApanga MAHAO 7 2202-9984-06
2202998407 TApanga MAHAO 9 2202-9984-07
2202998408 TApanga MAHAO 10 2202-9984-08
2202998409 TApanga MAHI 11 2202-9984-09
2202998410 TApanga MAHI 12 2202-9984-10
2202998411 TApanga MAHAO 13 2202-9984-11
2202998412 TApanga MAHI 15 2202-9984-12
2202998413 TApanga MAHAO 17 2202-9984-13
2202998414 TApanga MAHI 18 2202-9984-14
2202998415 TApanga MAHI 20 2202-9984-15
2202998416 TApanga MAHI 21 2202-9984-16
2202998417 TApanga MAHI 22 2202-9984-17
2202998418 TApanga MAHI 25 2202-9984-18
2202998419 TApanga MAHAO 30 2202-9984-19
2202998420 TApanga MAHI 31 2202-9984-20
2202998421 TApanga MAHI 36 2202-9984-21
2202998422 TApanga MAHAO 39 2202-9984-22
2202998423 TApanga MAHI 40 2202-9984-23

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou