ny_panera1

Hua

100% Taketake ngongo Intake 1614937600 Mo Atlas Copco Screw compressor

Whakaahuatanga Poto:

Mena kei te rapu koe mo te 100% ngongo Intake Taketake 1614937600 Mo te Atlas Copco Screw compressor, ko Seadweer te tihi o te Atlas Copco hau compressor me nga waahanga hokomaha i Haina, ka tukuna atu e matou nga take e toru hei hoko ma te maia:

1. [Original] Ka hokona noa e matou nga waahanga taketake, me te 100% taurangi pono.

2. [Ngaio] Ka whakaratohia e matou he tautoko hangarau, ka taea te uiui i nga tauira taputapu, nga rarangi waahanga, nga tawhā, nga ra tuku, te taumaha, te rahi, te whenua i takea mai, te waehere HS, etc.

3. [Whakaahua] Ka tukuna e matou he utu 40% mo nga momo 30 o nga waahanga miihini hau i ia wiki, a ko te utu matawhānui he 10-20% te iti ake i etahi atu momo kaihokohoko, waenga ranei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga

100% Taketake ngongo Intake 1614937600 Mo Atlas Copco Screw compressor

. Tauira e tika ana: AtlasCcompressor hau hiko opco

. Ingoa hua:Air compressor Intake ngongo

. Te kounga hua: 100% nga waahanga taketake

. Te waahanga waahanga: 1614937600

. Waitohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whiriwhiri

. Te wa tuku: 5-15 ra mahi

Atlas Copco compressor Intake ngongo 1614937600 (1)

Ētahi atu rārangi Wāhanga Air Compressor

9828414103 CUBICLE 5,5-7,5HP 400/3/50 DOL 9828-4141-03
9828414104 CUBICLE 3-4HP 230/3/50 DOL 9828-4141-04
9828414105 CUBICLE 5,5-7,5HP 230/3/50 DOL 9828-4141-05
9828414107 CUBICLE 5,5-7,5HP 400/3/50 DS 9828-4141-07
9828414109 CUBICLE 5,5-7,5HP 230/3/50 DS 9828-4141-09
9828414112 CUBICLE 3-4HP 400/3/60 DOL 9828-4141-12
9828414114 CUBICLE 3-4HP 230/3/60 DOL 9828-4141-14
9828414115 CUBICLE 5,5-7,5HP 230/3/60 DOL 9828-4141-15
9828414117 CUBICLE 5,5-7,5HP 400/3/60 DS 9828-4141-17
9828414119 CUBICLE 5,5-7,5HP 230/3/60 DS 9828-4141-19
9828414122 CUBICLE 3-4HP 440-460/3/60 DOL 9828-4141-22
9828414123 CUBICLE 5,5-7,5HP 440-460/3/60 9828-4141-23
9828414127 CUBICLE 5,5-7,5HP 440-460/3/60 9828-4141-27
9828414132 CUBICLE 3-4HP 500/3/50 DOL 9828-4141-32
9828414201 CUBICLE 5,5HP 400-50/440-60 9828-4142-01
9828414202 CUBICLE 7,5HP 400-50/440-60 9828-4142-02
9828414203 CUBICLE 5,5HP 230-50/60 9828-4142-03
9828414204 CUBICLE 10-15HP 400-50/440-60 9828-4142-04
9828414205 CUBICLE 10-15HP 230-50/60 9828-4142-05
9828414206 CUBICLE 7,5HP 230-50/60 9828-4142-06
9828414221 CUBICLE 5,5HP 400-50/440-60 9828-4142-21
9828414222 CUBICLE 7,5HP 400-50/440-60 9828-4142-22
9828414223 CUBICLE 5,5HP 230-50/60 9828-4142-23
9828414224 CUBICLE 10-15HP 400-50/440-60 9828-4142-24
9828414225 CUBICLE 10-15HP 230-50/60 9828-4142-25
9828414226 CUBICLE 7,5HP 230-50/60 9828-4142-26
9828414241 CUBICLE 5,5HP 380-60 9828-4142-41
9828414242 KUPU 7,5HP 380-60 9828-4142-42
9828414243 CUBICLE 5,5HP 220-60 9828-4142-43
9828414245 KUPU 10-15HP 220-60 9828-4142-45
9828414246 KUPU 7,5HP 220-60 9828-4142-46
9828414247 KUPU 10-15HP 380-60 9828-4142-47
9828414251 CUBICLE 5,5HP 380-60 9828-4142-51
9828414252 KUPU 7,5HP 380-60 9828-4142-52
9828414253 CUBICLE 5,5HP 220-60 9828-4142-53
9828414254 KUPU 10-15HP 380-60 9828-4142-54
9828414255 KUPU 10-15HP 220-60 9828-4142-55
9828414256 KUPU 7,5HP 220-60 9828-4142-56
9828414261 KUPU 5,5HP 460-60 9828-4142-61
9828414262 KUPU 7,5HP 460-60 9828-4142-62
9828414264 KUPU 10-15HP 460-60 9828-4142-64
9828414271 KUPU 5,5HP 460-60 9828-4142-71
9828414272 KUPU 7,5HP 460-60 9828-4142-72
9828414274 KUPU 10-15HP 460-60 9828-4142-74
9828414501 WAERE PUTA/AIRCONTR. FS SCK 9828-4145-01
9828414601 WAEWA ANALOG SCK 16-40 9828-4146-01
9828414701 WHAKAWEHE WAEWA DRAIN C77 BD 9828-4147-01
9828414801 CUBICLE GA5-7 400V P CE 9828-4148-01
9828414803 CUBICLE GA11 400V P CE 9828-4148-03
9828414804 CUBICLE GA7 230V P CE 9828-4148-04

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou