Rā: Whiringa-ā-rangi 2, 2024
Kei te koa matou ki te panui i te tuku angitu o nga waahanga miihini hau ki ta maatau kaihoko kua roa, a Mr Nieko, kei Amerika ki te Tonga. Ko tenei tuku he tohu i tetahi atu tohu i roto i ta maatau mahi tahi, kua uru ki te ono tau. I roto i nga tau, he kaihoko nui a Mr Nieko, e whiriwhiri ana i a maatau mo o raatau hiahia mo te miihini hau me nga waahanga tiaki.
I tenei tau, kua tukuna e Mr Nieko ta ratou ota tuarua mo nga kete tiaki, whai muri i ta raatau ota tuatahi i te timatanga o te tau, e 5 nga kaitao hau wiri. Ka rite ki nga wa katoa, ka whakapau kaha matou ki te tuku i nga waahanga tino kounga me nga hua me te tuku tere me te pono.
Ihirangi ota:
Ko nga Kete Tiaki Atlas Copco, Te Waa Whakamutu Hinu, Te Ketita Tangi Air, Nga Tuhonohono, Te Whakawehe Wai, Te Papa Hurorirori, Te Taatari Air, te pupuri hiri, Nga pito hau, nga ngongo, kete ratonga Atlas Copco aha atu (Te Ota Tuarua o te Tau)
Kaikawe Kawe: Seadweeer
Te Ra Tukunga: 25days
Mo To Tatou Whakahoa
He tino whakahīhī mātou mō tō mātou hononga pūmau ki a Mr Nieko i roto i ngā tau. Mai i te timatanga o ta maatau mahi tahi, he rite tonu ta matou whakarato ki a raatau nga kaiwhakangungu hau Atlas Copco teitei me te whānuitanga o nga kete Ratonga kounga teitei, kia pai ai te rere o a raatau mahi i ia tau.
Ko te whakawhirinaki o Nieko ki a maatau hua me o maatau ratonga he tohu mo to maatau pono ki te tuku i nga mea pai rawa atu o te umanga. Ka whakarite tonu ta maatau roopu he pono nga hua katoa ka tukuna, ka tautokohia e te whakamana i muri i te hokonga, ka tukuna i roto i te waa poto rawa atu.
Ka arotahi matou ki te whakarato ratonga kaihoko motuhake me ia ota, ahakoamohaucompressors ranei kete tiaki. Teneikei rotohangarautautoko,ratonga whakamana,awhakaututiaki kiritaki, me te whakarite kei a Nieko nga rauemi e hiahiatia ana hei pupuri i nga mahi teitei i roto i ana mahi.
He aha a Mr Nieko i whiriwhiri ai i a matou:
Te Whakapono mo te wa roa:E ono tau o te mahi tahi e whakaatu ana i to maatau kaha ki te whakatutuki i nga hiahia o Niekokoungahuaa whakawhirinakiratonga.
Nga Hua Tuturu: Ko nga hua katoa i tukuna he mea taketake me te pono, e whakarite ana i te pai o te mahi me te roa mo nga punaha miihini hau a Nieko.
Tukunga Tere me te Whakapono:He whakahīhī mātou i runga i a mātou wā tuku tere ki Amerika ki te Tonga, me te whakahaere pai o nga roera hei whakarite i te tuku tika.
Tautoko Matawhānui Whai muri-Hoko: Ka taea e taatau kaihoko te whakawhirinaki ki a maataumopūtāhuiratonga,awhina hangarau, me tetahitaapiritautoko e hiahiatia anatokia pai te whakahaere o o raatau punaha.
Titiro whakamua:
I a matou e haere tonu ana ta matou mahi tahitanga angitu, ka u tonu matou ki te whakarato ki a Mr Nieko tepai rawa atuhau whakakōpekerongoāe wātea ana. Kei te harikoa matou ki te tautoko i a raatau mahi i roto i nga tau kei te heke mai, ma te tuku hua kounga teitei me te ratonga tino pai i nga huarahi katoa.
Nga mihi ki a koe, Nieko, mo to whirinaki me to mahi tahi. Kei te tumanako matou ki te mahi ki a koe mo etahi atu tau!
Mo etahi patai, tautoko taapiri ranei, kei te watea tonu ta matou roopu ki te awhina ia koe.




Ka whakaekea ano e matou he maha atu o nga waahanga Atlas Copco. Tena tirohia te ripanga i raro nei. Mena kaore e kitea e koe te hua e hiahiatia ana, tena koa waea mai ki a au ma te imeera me te waea. Mauruuru koe!
2204039205 | KAUPAPA KAUPAPA-P-235-25NAM304 | 2204-0392-05 |
2204039206 | KAUPAPA KAUPAPA-P-187-25NAM304 | 2204-0392-06 |
2204039207 | KAUPAPA KAUPAPA-P-187-20NAM304 | 2204-0392-07 |
2204039208 | KAUPAPA KAUPAPA-P-130-20NAM304 | 2204-0392-08 |
2204039209 | KAUPAPA KAUPAPA-P-95-15NAM304 | 2204-0392-09 |
2204039210 | KAUPAPA KAUPAPA-P-60-15NAM304 | 2204-0392-10 |
2204039211 | KAUPAPA KAUPAPA-P-50-10NAM304 | 2204-0392-11 |
2204039212 | KAUPAPA KAUPAPA-P-25-10NAM304 | 2204-0392-12 |
2204039528 | KAUPAPA KAUPAPA-C-280-35G6-202 | 2204-0395-28 |
2204039529 | TATA HUA-C-280-25G6-202 | 2204-0395-29 |
2204039536 | KAUPAPA KAUPAPA-C-60-15G6-202 | 2204-0395-36 |
2204039541 | KAUPAPA KAUPAPA-C-280-35G8-202 | 2204-0395-41 |
2204039553 | TATA HUA-C-280-51G10-202 | 2204-0395-53 |
2204039555 | KAUPAPA KAUPAPA-C-280-25G10-202 | 2204-0395-55 |
2204039565 | TATA HUA-C-360-85G10-316 | 2204-0395-65 |
2204039628 | TATA HUA-C-280-25 0.1UM | 2204-0396-28 |
2204039629 | TATA HUA-C-280-51 1UM | 2204-0396-29 |
2204039630 | TATA HUA-C-280-51 0.1UM | 2204-0396-30 |
2204039631 | TATA HUA-C-187-25 0.5UM | 2204-0396-31 |
2204041101 | WHAKAITI VALVE-Y43H-16Q DN25 | 2204-0411-01 |
2204041102 | WHAKAITI-V-YK43F-64P DN15 304 | 2204-0411-02 |
2204042351 | Tirohanga VALVE-DH77X7-16C DN65 | 2204-0423-51 |
2204042352 | Tirohia Valve-DH77X7-16C/ZB DN80 | 2204-0423-52 |
2204042353 | Tirohia Valve-DH77X7-16C/ZBDN100 | 2204-0423-53 |
2204042354 | Tirohia Valve-DH77X7-16C/ZBDN125 | 2204-0423-54 |
2204042355 | Tirohia Valve-DH77X7-16C/ZBDN150 | 2204-0423-55 |
2204042356 | Tirohia Valve-DH77X7-16C/ZBDN200 | 2204-0423-56 |
2204042357 | Tirohanga VALVE-DH77X7-16C DN250 | 2204-0423-57 |
2204100000 | MOTORI 11KW 400V IE3 | 2204-1000-00 |
2204100100 | MOTOR 15KW 400/50-460/60 IE3 | 2204-1001-00 |
2204100112 | MOTORI 15KW 400V MARINE IE3 | 2204-1001-12 |
2204100113 | MOTORI 15KW 690/60 MARINE IE3 | 2204-1001-13 |
2204100114 | MOTOR 15KW 440-460/60 MAS IE3 | 2204-1001-14 |
2204100200 | MOTOR 18,5KW 400/50-460/60 IE3 | 2204-1002-00 |
2204100212 | MOTORI 18.5KW 400V MARINE IE3 | 2204-1002-12 |
2204100213 | MOTOR 18.5KW 690/60 MARINE IE3 | 2204-1002-13 |
2204100214 | MOTORI 18KW 440-460/60 MAS IE3 | 2204-1002-14 |
2204100300 | MOTORI 22KW 400/50-460/60 IE3 | 2204-1003-00 |
2204100301 | MOTOR=2204100300 ENGARI 415V/50HZ | 2204-1003-01 |
2204100312 | MOTOR 22KW 400V MARINE IE3 | 2204-1003-12 |
2204100313 | MOTORI 22KW 690/60 MARINE IE3 | 2204-1003-13 |
2204100314 | MOTORI 22KW 440-460/60 MAS IE3 | 2204-1003-14 |
2204100501 | MAHI AIR 500LT CE 7011 16B | 2204-1005-01 |
2204100503 | MAHI 500 ASME-CRN7011 200PSI | 2204-1005-03 |
2204100504 | VES AIR 500LT AD2000 7011 16B | 2204-1005-04 |
2204100505 | WAE 500LT ASME MOM 7011 | 2204-1005-05 |
2204100702 | KUHAA PUTA GE HR IVR 5015 | 2204-1007-02 |
2204100800 | BOX CUBICLE GE HR IVR | 2204-1008-00 |
2204100916 | KUWA PUTA CPA HR IVR 7021 | 2204-1009-16 |
2204101000 | BOX CUBICLE CPA HR IVR | 2204-1010-00 |
2204039205 | KAUPAPA KAUPAPA-P-235-25NAM304 | 2204-0392-05 |
2204039206 | KAUPAPA KAUPAPA-P-187-25NAM304 | 2204-0392-06 |
2204039207 | KAUPAPA KAUPAPA-P-187-20NAM304 | 2204-0392-07 |
2204039208 | KAUPAPA KAUPAPA-P-130-20NAM304 | 2204-0392-08 |
2204039209 | KAUPAPA KAUPAPA-P-95-15NAM304 | 2204-0392-09 |
2204039210 | KAUPAPA KAUPAPA-P-60-15NAM304 | 2204-0392-10 |
2204039211 | KAUPAPA KAUPAPA-P-50-10NAM304 | 2204-0392-11 |
2204039212 | KAUPAPA KAUPAPA-P-25-10NAM304 | 2204-0392-12 |
2204039528 | KAUPAPA KAUPAPA-C-280-35G6-202 | 2204-0395-28 |
2204039529 | TATA HUA-C-280-25G6-202 | 2204-0395-29 |
2204039536 | KAUPAPA KAUPAPA-C-60-15G6-202 | 2204-0395-36 |
2204039541 | KAUPAPA KAUPAPA-C-280-35G8-202 | 2204-0395-41 |
2204039553 | TATA HUA-C-280-51G10-202 | 2204-0395-53 |
2204039555 | KAUPAPA KAUPAPA-C-280-25G10-202 | 2204-0395-55 |
2204039565 | TATA HUA-C-360-85G10-316 | 2204-0395-65 |
2204039628 | TATA HUA-C-280-25 0.1UM | 2204-0396-28 |
2204039629 | TATA HUA-C-280-51 1UM | 2204-0396-29 |
2204039630 | TATA HUA-C-280-51 0.1UM | 2204-0396-30 |
2204039631 | TATA HUA-C-187-25 0.5UM | 2204-0396-31 |
2204041101 | WHAKAITI VALVE-Y43H-16Q DN25 | 2204-0411-01 |
2204041102 | WHAKAITI-V-YK43F-64P DN15 304 | 2204-0411-02 |
Wā tuku: Tihema-04-2024