Nga waahanga e pa ana ki nga whiriwhiringa hau
Wewete i te piha:
1. A, no te te tino tuwhera te piha unloading, te compressor rangi tango i roto i te 100% hau.
2. A, no te tino katia te piha unloading, rangi compressor 0 horomanga. I roto i te ahua wetewete, 10% o te hau kōpeke ka recirculated


Pūoko pēhanga pārōnaki tātari rangi
1. Rapua te rereketanga i waenga i te pehanga o roto me waho o te tātari rangi hei whakarite i te whakaurunga noa o te hau compressor.
2. Ko te uara teitei e kitea ana e te tātari rangi pehanga rereke sensor he -0.05bar, ka puta he whakaoho aukati.
Ko te tātari hau e whakarato ana i te hau ma mo to miihini hau kia kore ai e pakaru nga taputapu. Ko Atlas Copco hei kaihanga taputapu taketake, i hangaia nga waahanga taketake ki te whakatutuki i nga momo ahuatanga kino ki te karo i te ngaro o te waa ohorere.
Me pehea te hoko i nga waahanga taketake o Atlas Copco i te utu pai ake?
Neke atu i te 20 tau a Seadweer e mahi tahi ana me Atlas Copco, he hoko noa i nga waahanga taketake me te hoko neke atu i te $10 miriona nga waahanga mo ia tau ki nga kaihoko huri noa i te ao, na reira he iti ake te hekenga me te nui ake o nga hua mo o taatau hoa.
Ko etahi atu tauira Tatari hau Atlas Copco e whai ake nei:
Mana | Tauira | Ingoa | Wahi No. | Te nui |
11-30KW | GA11,GA15,GA18,GA22,GA30 | Tātari hau | 1613872000 | 1 |
30-55KW (2000-2005) | GA30, GA37-8.5/10/13, GA45-13 | Tātari hau | 1613740700 | 1 |
GA37-7.5, GA45-7.5/8.5/10, GA55C | Tātari hau | 1613740800 | 1 | |
55-90KW | GA55 | Tātari hau | 1613950100 | 1 |
GA75~GA90C | Tātari hau | 1613950300 | 1 | |
11-18.5KW | GA11+,GA15+,GA22+,GA30,GA18+ | Tātari hau | 1613872000 | 1 |
11-22KW | GA11-GA15-GA18-GA22 | Tātari hau | 1612872000 | 1 |
18-22KW | G18-G22 | Tātari hau | 1092200283 | 1 |
30-45KW | GA30+-GA37-GA45 | Tātari hau | 1613740700 | 1 |
30-75KW | GA30+,GA37,GA45,GA37+,GA45+ | Tātari hau | 1613740800 | 1 |
GA55,GA75 | Tātari hau | 1622185501 | 1 | |
55-90KW 2013.5 I mua | GA55+, GA75+, GA90 | Tātari hau | 1613950300 | 1 |
55-90KW 2013.5 I muri | GA55, GA55+, GA75+, GA90 | Tātari hau | 1613950300 | 1 |
90-160KW C168 Whakamutunga Hau | GA90, GA110 | Tātari Air 05 I mua | 1621054799/1635040699 | 1 |
Tātari Air 06 Muri | 1621510700 | 1 | ||
GA132, GA160 | Tātari Air 05 I mua | 1621054799 | 1 | |
Tātari Air 06 Muri | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160KW C190&C200 Whakamutunga Hau | GA110 | Tātari hau | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 |
GA132, GA160 | Tātari hau | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 | |
200-315 Taurua | GA200-GA250-GA315 | Tātari Air 05 I mua | 1621054799 | 2 |
Tātari Air 06 Muri | 1621510700 | 2 | ||
132-160KW VSD+ | GA132VSD+-GA160VSD+ | Tātari hau | 1630778399=1623778300 | 1 |
200-250 Sangle | GA200 GA250 | Tātari hau | 1621510700 | 2 |
315-355 Sangle | GA315 GA355 | Tātari hau | 1621510700 | 2 |
He aha nga raru ka pa mai i te tātari tinihanga?
Ko te tātari kore-pono he iti ki te rauemi me te tukanga, he iti te utu i te wa ano ki te whakarere i te kounga o te kounga, ka paheke pea te kounga o te hau, ki te mutunga o te hau ka puta te kakahu o te rotor, ka tere te hanga o te paru, kia rite ki te whakapoto i te huringa tiaki me te ora ratonga o te rangi compressor.
Ka taea e matou te toha atu i nga waahanga e whakamahia ana e Atlas Copco, mena kei te pirangi koe, tukuna mai nga patai, korero mai ranei ki a maatau!
Te wa tuku: Mei-31-2023