Atlas Copco Gr200 pupuhi hau
Ko teAtlasAir GR200whakakōpekeishe waahanga nui i roto i nga momo tono ahumahi, e whakarato ana i te pupuhi hau pono me te pai. Ko te whakarite tika i te compressor he mea nui mo tona mahi, te roa, me te pai. I roto i tenei tuhinga, ka arahi matou ki a koe i roto i nga huarahi tika hei whakarite i toAtlas Air GR200 whakakōpeke, me te whakarato i te tirohanga whānui o ona whakaritenga.

-
- Tauira:GR200
- Tukunga Hau:15.3 - 24.2 m³/mene
- Pēhanga Mōrahi:13 pae
- Hiko Motini:160 kW
- Taumata Haruru:75 dB(A)
- Ahu (L x W x H):2100 x 1300 x 1800 mm
- Taumaha:1500 kg
- Raukaha hinu:18 rita
- Momo whakamatao:Te hau-maatau
- Pūnaha Mana:Pūmana atamai me te aro turuki i te wa-tūturu me te tātaritanga
Ko enei tohu ka maarama koe ki nga kaha o te mahi me nga whakaritenga o te compressor GR200, kia tutuki ai o hiahia whakahaere.



Te Wetewete me te Tirotiro:I te wa tuatahi ka whiwhi koe i to miihini Atlas Air GR200, wetewetehia kia ata tirotirohia mo nga pakaru o te kaipuke. Kia mau tonu nga waahanga katoa, tirohia te pukapuka a te kaiwhakamahi mo nga tohutohu motuhake e pa ana ki te whakaurunga, te whakahaere ranei.
Kei te whiriwhiri i tetahi waahi whakaurunga:Whiriwhiria he waahi ma, maroke, me te hau pai mo to kaapiri. Ko te waahi me noho papa me te kore he puehu, he makuku ranei hei aukati i te poke o te punaha hau. Me whakarite kia tika te waahi huri noa i te waahanga mo te tiaki me te rere o te hau.
Te hono i te Kaihiko hiko:Me whakarite kia rite te toha hiko ki nga whakaritenga o te compressor GR200. Ka mahi te compressor i runga i te punaha hiko e toru-waahanga, na reira me whakau kei te whakatau tika te puna hiko. Honoa te taura hiko, me te whai i nga aratohu hiko i roto i te pukapuka kaiwhakamahi.
Te Whakapaipa Rererangi me te Tatūnga Whakawai:He mea nui te paipa o te hau kia pai ai te mahi. Honoa te compressor ki to punaha hau ma te whakamahi i nga paipa rahi e tika ana. Me mohio kei te piri pai nga paipa kia kore ai e pakaru te hau. I tua atu, me whakarite kia tika te whakarite i te takirere wairere ki te tango i nga makuku mai i te punaha, ka pakaru te waa.
Taki Hinu me te Tātari:I mua i te whakahaere i te GR200, tirohia nga taumata hinu. I te nuinga o te wa ka whakamahia e te kaitapahi te hinu waihanga, me whakakiia ki te taumata e manakohia ana. I tua atu, tirohia me te whakakapi i nga whiriwhiringa hau i te mea e hiahiatia ana kia mohio kei te tukuna te hau ma ki roto i te punaha.
Tautuhi Pehenga me te Aroturuki:Whakamahia te paewhiri mana ki te tautuhi i te putanga pehanga e hiahiatia ana. Ko te GR200 he mea whakauru ki te pana pehanga me te whakaaturanga matihiko mo te ngawari ki te aro turuki i te mahi a te compressor. Whakaritehia nga tautuhinga i runga i o hiahia motuhake mo te mahi tino pai.
Te Whakamatau me te Oma Tuatahi:I muri i nga hononga katoa me te whakatikatika i nga tautuhinga, mahia he whakamatautau o te compressor. Kia kaha te aro turuki i ana mahi kia kore ai he turuturu, he haruru rerekee, he take ranei. I te wa o te whakamatautau, kia mau tonu te pehanga o te punaha me te mahi katoa o nga waahanga i runga i te tumanako.


Hei kaiwhakarato manaof AtlasTe haukai tohatohainHaina, neke atu i te 20 nga tau o te wheako ahumahi ki te tepu. Kei te mohio matou ki nga hiahia o o taatau kaihoko me te tuku ratonga whai muri i te hoko-kounga teitei, me te whakarite kia rere pai to compressor GR200 mo nga tau. I tua atu, ka whakaratohia e matou he hanganga utu whakataetae hei awhina i a koe ki te whai hua nui mai i to haumi.
Mena kei te hiahia awhina koe ki te whakarite, ki te pupuri ranei i to miihini Atlas Air GR200, kaua koe e mangere ki te toro atu ki a maatau. Kei konei matou ki te whakarite i to angitu!

6953097477 | KAUPAPA | 6953-0974-77 |
6953096532 | KAUPAPA | 6953-0965-32 |
6953096436 | KAUPAPA | 6953-0964-36 |
6953095310 | KAUPAPA | 6953-0953-10 |
6953095268 | PACKING-SEAL RNG | 6953-0952-68 |
6953095263 | PUHIHI | 6953-0952-63 |
6953095262 | KAUPAPA | 6953-0952-62 |
6953094163 | KAUPAPA | 6953-0941-63 |
6953092588 | KAUPAPA | 6953-0925-88 |
6953089956 | PISTON | 6953-0899-56 |
6953088882 | TANGI PISTON | 6953-0888-82 |
6953088881 | TANGI-ARANGA | 6953-0888-81 |
6953088529 | PISTON | 6953-0885-29 |
6953088528 | TANGI Arahi-PISTON | 6953-0885-28 |
6953085968 | WAHI-MATAU | 6953-0859-68 |
6953082885 | ARIKI | 6953-0828-85 |
6953082041 | KAUPAPA | 6953-0820-41 |
6953082039 | TANGI-WAHI | 6953-0820-39 |
6953081618 | PIN | 6953-0816-18 |
6953081610 | KAUPAPA | 6953-0816-10 |
6953080211 | HIRI | 6953-0802-11 |
6953079833 | KAUPAPA | 6953-0798-33 |
6953079032 | HIRI | 6953-0790-32 |
6953078221 | KOANGA | 6953-0782-21 |
6953077068 | KAUPAPA | 6953-0770-68 |
6953076900 | TINO-WAHI | 6953-0769-00 |
6953074230 | KAUPAPA | 6953-0742-30 |
6953073356 | TE whitiwhiti | 6953-0733-56 |
6953071041 | KAUPAPA | 6953-0710-41 |
6953065379 | KAUPAPA | 6953-0653-79 |
6953064671 | VALVE-CHECK | 6953-0646-71 |
6953057384 | KAUPAPA | 6953-0573-84 |
6953055705 | PISTON | 6953-0557-05 |
6953033582 | WAIHO-HONA | 6953-0335-82 |
6953023376 | KAUPAPA | 6953-0233-76 |
6953023311 | Kī | 6953-0233-11 |
6901522056 | KAUPAPA | 6901-5220-56 |
6901521795 | TATA | 6901-5217-95 |
6901500135 | MATA-MATA | 6901-5001-35 |
6901500133 | ELEMENT-FILTER | 6901-5001-33 |
6901490654 | RANGI | 6901-4906-54 |
6901420536 | PAHI-HII | 6901-4205-36 |
6901412263 | HUKU-HAURANGA | 6901-4122-63 |
6901410312 | VALVE | 6901-4103-12 |
6901402070 | KAUPAPA | 6901-4020-70 |
6901399713 | KAUPAPA | 6901-3997-13 |
6901399712 | KAUPAPA | 6901-3997-12 |
6901371594 | O-RING | 6901-3715-94 |
6901361501 | KAUPAPA | 6901-3615-01 |
6901351892 | KAUPAPA | 6901-3518-92 |
Te wa tuku: Hanuere-11-2025