ny_panera1

Hua

OIS Q-02 Atlas Copco nga wahanga mahunga hau mutunga Whakakapinga 1616-7066-92 1616-7066-82

Whakaahuatanga Poto:

Mena kei te rapu koe mo te OIS Q-02 Atlas Copco nga waahanga o te upoko hau mutunga Whakakapinga 1616-7066-92 1616-7066-82, Ko Seadweer te tihi o te miihini hau Atlas Copco me nga waahanga hokomaha i Haina, ka tukuna atu e matou ki a koe nga take e toru hei hoko me māia:

1. [Original] Ka hokona noa e matou nga waahanga taketake, me te 100% taurangi pono.

2. [Ngaio] Ka taea e o maatau tohunga hangarau te tautoko katoa me te awhina ki te uiui i nga korero penei i nga tauira taputapu, nga rarangi waahanga, nga waahanga, nga wa tuku, nga rahi, te taumaha, te takenga, me nga waehere HS.

3. [Whakaahua] Ka tukuna e matou he utu 40% ia wiki i runga i nga waahanga 30 rereke rereke o te hau, a ko o matou utu he 10-20% iti iho i etahi atu kaiwhakarato, takawaenga ranei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga

OIS Q-02 Atlas Copco nga wahanga mahunga hau mutunga Whakakapinga 1616-7066-92 1616-7066-82

Tauira e tika ana: GA18vsd hau compressor

. ingoa hua: Air compressor upoko hau mutunga

. Te kounga hua: 100% nga waahanga taketake

. Nama Wahi: 1616-7066-92 1616-7066-82

. Waitohu: Atlas Copco

. Utu: Ka taea te whiriwhiri

. Te wa tuku: 10-30 ra mahi

OIS Q-02 Atlas copco nga wahanga mahunga hau mutunga Whakakapinga 1616706692 1616706682 (2)

Ētahi atu rārangi Wāhanga Air Compressor

2204197650 MOTOR 30 KW 400-460/50-60 IE3 2204-1976-50
2204197651 MOTOR 30 KW 380/60 IE3 2204-1976-51
2204197652 MOTOR 37 KW 400-460/50-60 IE3 2204-1976-52
2204197653 MOTORI 37 KW 380/60 IE3 2204-1976-53
2204197663 MOTOR 45 KW 400-460/50-60 IE3 2204-1976-63
2204197664 MOTORI 45 KW 380/60 IE3 2204-1976-64
2204197665 WHAKAMAHI KAUPAPA 0/-5 KPA 2204-1976-65
2204197666 WHAKAMAHI KAUPAPA 0/-3.5 KPA 2204-1976-66
2204197667 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA K102 2204-1976-67
2204197668 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA K102 2204-1976-68
2204197669 TUKU TAKIWA TE UPI DI60 2204-1976-69
2204197670 TAWHITI TAUTOKO UPI DI65 2204-1976-70
2204197671 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA DI60 2204-1976-71
2204197672 KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA DI65 2204-1976-72
2204197673 PATI TUARUA 11-15 KW MOTOR 2204-1976-73
2204197674 PATI MUA 18.5-22 KW MOTOR 2204-1976-74
2204197675 PATI TUARUA 30-37 KW MOTOR 2204-1976-75
2204197676 PATI TUARUA 45 KW MOTOR 2204-1976-76
2204197677 KAITIAKI HAURAU DI60 2204-1976-77
2204197678 MOTOR KAITIATIA 18.2-22 KW 2204-1976-78
2204197680 Kī HEX – 5 MM 2204-1976-80
2204197711 TApanga WHAKATATUPATA AWHINA 2204-1977-11
2204197715 TARANGA MATA WHANA 2204-1977-15
2204197719 TAUIRA DECAL ZL2 2204-1977-19
2204197720 TAUIRA DECAL ZL2 VSD 2204-1977-20
2204197721 Haruru Tapanga Apiri 2204-1977-21
2204197722 TE TAPETANGA AWHESIVE LIFTING 2204-1977-22
2204197723 WHAKAKIIA TE HII TApanga AWHESIVE 2204-1977-23
2204197725 KAUPAPA KAUPAPA TS 302 2204-1977-25
2204197738 KAI KAI WHAI (M20) 2204-1977-38
2204197739 HIRI TS 232-302 2204-1977-39
2204197742 WAHI PUHI 65-2 P0 35 KPA 2204-1977-42
2204197743 WAHI PUHI 65-2 P0 45 KPA 2204-1977-43
2204197744 WAHI PUHI 65-2 P0 55 KPA 2204-1977-44
2204197745 WAHI PUHI 65-2 P0 66 KPA 2204-1977-45
2204197746 WAHI PUHI 65/2 P0 77 KPA 2204-1977-46
2204197747 WAHI PUHI 65/2 P0 88 KPA 2204-1977-47
2204197748 WAHI PUHI 65/2 P0 99 KPA 2204-1977-48
2204197749 WAHI PUHI 65-2 P0 110KPA 2204-1977-49
2204197751 WAHI WAIATA 1582MM 2PCS 2204-1977-51
2204197752 WAHI WAIATA 1650MM 2PCS 2204-1977-52
2204197753 WHAKATAHI WAIATA 1600MM 2PCS 2204-1977-53
2204197754 WAHI WAIATA 1650MM 3PCS 2204-1977-54
2204197755 HEI TIKA 1680MM 2PCS 2204-1977-55
2204197756 WAHI WAIATA 1680MM 3PCS 2204-1977-56
2204197757 WHAKATAHI WAIATA 1700MM 2PCS 2204-1977-57
2204197758 WAHI WAIATA 1700MM 3PCS 2204-1977-58
2204197759 HEI TIKA 1732MM 2PCS 2204-1977-59
2204197760 WAHI WAIATA 1732MM 3PCS 2204-1977-60
2204197761 WHAKATAHI WAIATA 1750MM 2PCS 2204-1977-61

 

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou